Bashiri michezo ya soka, tenisi, na zaidi — au jaribu bahati yako kwenye Kasino ya Mtandaoni. Odds bora zaidi zipo MeridianBet!
🎁 Tumia Promo Code 1029 kupata Bonasi ya Ukaribisho!
BET SASA HAPANAMBARI
#1
TANZANIA
24/7
Msaada wa Moja kwa Moja
5M+
Watumiaji Tanzania
1000+
Michezo kila Siku
Haraka
Malipo ya Papo Hapo
Utabiri wa Michezo
Sports Betting
Kasino ya Mtandaoni
Online Casino
⚽ Alhamisi 19 Novemba 2026
Bonyeza + kuongeza mechi kwenye calculator
Promo Code: 1029
MOIK Baku - Sabail
Over 1.5
Khankendi - Karvan
DC 12
Al Salt - Al Yarmouk
DC 12
Aigle Royal - Colombe
DC 12
Dobrudzha - Fratria
Over 1.5
Al Masry - Asyut Petroluem
DC 12
Arab Contractors - Al Qanah
DC 12
Al Jazeera - Hay Al Amir
Al Jazeera Kushinda
🧮 Calculator ya Dau
Bonyeza + kuongeza mechi
📊 REKODI — NOVEMBA 2026
| Tarehe | Mechi | Utabiri Wetu | Matokeo | Hali |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | Constantine - Ben Aknoun | DC 1X — 1.24 | 1-0 | ✓ Umeshinda |
| 18 Nov 2026 | Temouchent - El Biar | DC 1X — 1.28 | 0-0 | ✓ Umeshinda |
| 18 Nov 2026 | Portugalete - R. Union | Over 1.5 — 1.34 | 0-0 | ✗ Umekosa |
| 18 Nov 2026 | Utebo FC - Sabadell | DC 12 — 1.22 | 0-3 | ✓ Umeshinda |
| 18 Nov 2026 | Alcoyano - Mallorca | DC 12 — 1.21 | 1-3 | ✓ Umeshinda |
| 18 Nov 2026 | CD Badajoz - Tenerife | Over 1.5 — 1.32 | 2-5 | ✓ Umeshinda |
| 18 Nov 2026 | Deportiva Minera - FC Cartagena | DC 12 — 1.35 | 1-2 | ✓ Umeshinda |
| 18 Nov 2026 | Reus FCR - Barakaldo | DC X2 — 1.24 | 1-1 | ✓ Umeshinda |
| 18 Nov 2026 | El Gouna - Al Ittihad | DC X2 — 1.24 | 1-2 | ✓ Umeshinda |
| 18 Nov 2026 | Al Buqaa - Jerash SC | Over 1.5 — 1.22 | 1-1 | ✓ Umeshinda |
| 18 Nov 2026 | Carabobo - Zamora | Over 1.5 — 1.28 | 0-0 | ✗ Umekosa |
| 18 Nov 2026 | Race - Radomlje | Radomlje Kushinda — 1.30 | 1-2 | ✓ Umeshinda |
| 17 Nov 2026 | Denmark - Norway | DC 12 — 1.26 | 2-3 | ✓ Umeshinda |
| 17 Nov 2026 | Wales - Portugal | Portugal Kushinda — 1.42 | 2-3 | ✓ Umeshinda |
| 17 Nov 2026 | Bosnia - Romania | Over 1.5 — 1.26 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 17 Nov 2026 | Ireland - Kosovo | DC 1X — 1.25 | 3-0 | ✓ Umeshinda |
| 17 Nov 2026 | Sierra Leone - Congo DR | Over 1.5 — 1.36 | 1-1 | ✓ Umeshinda |
| 17 Nov 2026 | Liberia - Cape Verde | DC 12 — 1.32 | 2-0 | ✓ Umeshinda |
| 17 Nov 2026 | Hungary - Northern Ireland | DC 12 — 1.32 | 1-1 | ✗ Umekosa |
| 17 Nov 2026 | Israel - Austria | DC 12 — 1.25 | 1-1 | ✗ Umekosa |
| 17 Nov 2026 | Poland - Sweden | DC 12 — 1.28 | 1-1 | ✗ Umekosa |
| 17 Nov 2026 | Ukraine - Georgia | Over 1.5 — 1.37 | 1-0 | ✗ Umekosa |
| 17 Nov 2026 | Tanzania - Nigeria | Over 1.5 — 1.35 | 0-0 | ✗ Umekosa |
| 17 Nov 2026 | Malawi - Egypt | Egypt Kushinda — 1.20 | 0-0 | ✗ Umekosa |
| 16 Nov 2026 | Faroe Islands - Moldova | DC 12 — 1.29 | 1-0 | ✓ Umeshinda |
| 16 Nov 2026 | Kazakhstan - Slovenia | Over 1.5 — 1.31 | 2-2 | ✓ Umeshinda |
| 16 Nov 2026 | Estonia - Bulgaria | DC 1X — 1.25 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 16 Nov 2026 | Iceland - Luxembourg | Iceland Kushinda — 1.25 | 3-0 | ✓ Umeshinda |
| 16 Nov 2026 | Greece - Serbia | DC 12 — 1.20 | 1-0 | ✓ Umeshinda |
| 16 Nov 2026 | North Macedonia - Slovenia | DC 12 — 1.23 | 0-3 | ✓ Umeshinda |
| 16 Nov 2026 | Switzerland - Scotland | Over 1.5 — 1.34 | 4-0 | ✓ Umeshinda |
| 16 Nov 2026 | Sudan - Senegal | Senegal Kushinda — 1.24 | 2-4 | ✓ Umeshinda |
| 16 Nov 2026 | Zimbabwe - Equatorial Guinea | DC 1X — 1.25 | 3-0 | ✓ Umeshinda |
| 16 Nov 2026 | Namibia - Cameroon | DC 12 — 1.22 | 0-3 | ✓ Umeshinda |
| 16 Nov 2026 | Central Africa - Benin | DC 12 — 1.21 | 0-1 | ✓ Umeshinda |
| 16 Nov 2026 | Germany - Netherlands | BTTS Yes — 1.40 | 5-0 | ✗ Umekosa |
| 15 Nov 2026 | Cyprus - Montenegro | Over 1.5 — 1.27 | 1-4 | ✓ Umeshinda |
| 15 Nov 2026 | Belarus - Albania | DC 12 — 1.31 | 0-2 | ✓ Umeshinda |
| 15 Nov 2026 | Finland - San Marino | Over 2.5 — 1.22 | 7-2 | ✓ Umeshinda |
| 15 Nov 2026 | Belgium - Italy | DC 12 — 1.28 | 4-1 | ✓ Umeshinda |
| 15 Nov 2026 | Croatia - Czech | Croatia Kushinda — 1.55 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 15 Nov 2026 | France - Turkey | BTTS Yes — 1.77 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 15 Nov 2026 | Spain - England | DC 12 — 1.25 | 2-3 | ✓ Umeshinda |
| 15 Nov 2026 | Tenerife - Ceuta | Over 1.5 — 1.30 | 2-0 | ✓ Umeshinda |
| 15 Nov 2026 | Granada - Las Palmas | DC 1X — 1.26 | 1-0 | ✓ Umeshinda |
| 15 Nov 2026 | Eibar - Cadiz CF | Over 1.5 — 1.23 | 1-1 | ✓ Umeshinda |
| 15 Nov 2026 | Eldense - Sabadell | DC 12 — 1.37 | 2-0 | ✓ Umeshinda |
| 15 Nov 2026 | Latvia - Armenia | DC 12 — 1.33 | 0-0 | ✗ Umekosa |
| 14 Nov 2026 | Norway - Wales | Norway Kushinda — 1.22 | 3-1 | ✓ Umeshinda |
| 14 Nov 2026 | Georgia - Hungary | DC 12 — 1.36 | 0-2 | ✓ Umeshinda |
| 14 Nov 2026 | Austria - Ireland | DC 12 — 1.23 | 1-0 | ✓ Umeshinda |
| 14 Nov 2026 | Romania - Poland | DC 12 — 1.26 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 14 Nov 2026 | Sweden - Bosnia | DC 12 — 1.21 | 3-2 | ✓ Umeshinda |
| 14 Nov 2026 | Angola - South Sudan | Over 1.5 — 1.22 | 2-0 | ✓ Umeshinda |
| 14 Nov 2026 | Bangladesh - Pakistan | DC 12 — 1.22 | 0-1 | ✓ Umeshinda |
| 14 Nov 2026 | Portugal - Denmark | Portugal Kushinda — 1.49 | 1-4 | ✗ Umekosa |
| 14 Nov 2026 | Kosovo - Israel | Over 1.5 — 1.28 | 0-0 | ✗ Umekosa |
| 14 Nov 2026 | Northern Ireland - Ukraine | Over 1.5 — 1.52 | 1-0 | ✗ Umekosa |
| 14 Nov 2026 | Uganda - Botswana | DC 12 — 1.24 | 1-1 | ✗ Umekosa |
| 14 Nov 2026 | Algeria - Togo | Algeria Kushinda — 1.18 | 1-1 | ✗ Umekosa |
| 13 Nov 2026 | Cape Verde - Liberia | Cape Verde Kushinda — 1.24 | 4-2 | ✓ Umeshinda |
| 13 Nov 2026 | Nigeria - Tanzania | Over 1.5 — 1.20 | 3-1 | ✓ Umeshinda |
| 13 Nov 2026 | South Africa - Kenya | South Africa Kushinda — 1.20 | 2-2 | ✗ Umekosa |
| 13 Nov 2026 | Moldova - Kazakhstan | Over 1.5 — 1.47 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 13 Nov 2026 | Mali - Rwanda | Mali Kushinda — 1.29 | 3-2 | ✓ Umeshinda |
| 13 Nov 2026 | Netherlands - Greece | DC 12 — 1.23 | 7-0 | ✓ Umeshinda |
| 13 Nov 2026 | Serbia - Germany | Germany Kushinda — 1.28 | 1-3 | ✓ Umeshinda |
| 13 Nov 2026 | Scotland - North Macedonia | Over 1.5 — 1.22 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 13 Nov 2026 | Slovenia - Switzerland | DC 12 — 1.31 | 0-0 | ✗ Umekosa |
| 13 Nov 2026 | Bulgaria - Iceland | DC 12 — 1.28 | 0-5 | ✓ Umeshinda |
| 13 Nov 2026 | Luxembourg - Estonia | Over 1.5 — 1.48 | 0-1 | ✗ Umekosa |
| 13 Nov 2026 | Slovakia - Faroe Islands | Over 1.5 — 1.26 | 2-2 | ✓ Umeshinda |
| 12 Nov 2026 | Turkey - Belgium | DC X2 — 1.25 | 1-2 | ✓ Umeshinda |
| 12 Nov 2026 | Armenia - Cyprus | Over 1.5 — 1.32 | 1-1 | ✓ Umeshinda |
| 12 Nov 2026 | England - Croatia | England Kushinda — 1.17 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 12 Nov 2026 | Italy - France | DC 12 — 1.27 | 3-1 | ✓ Umeshinda |
| 12 Nov 2026 | Czechia - Spain | Spain Kushinda — 1.20 | 0-2 | ✓ Umeshinda |
| 12 Nov 2026 | Montenegro - Latvia | Over 1.5 — 1.26 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 12 Nov 2026 | Albania - Finland | DC 1X — 1.21 | 2-0 | ✓ Umeshinda |
| 12 Nov 2026 | San Marino - Belarus | Over 1.5 — 1.20 | 0-2 | ✓ Umeshinda |
| 12 Nov 2026 | D.R. Congo - Sierra Leone | D.R. Congo Kushinda — 1.23 | 3-1 | ✓ Umeshinda |
| 12 Nov 2026 | Guinea - Eritrea | Guinea Kushinda — 1.21 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 12 Nov 2026 | Ivory Coast - Gambia | Ivory Coast Kushinda — 1.20 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 12 Nov 2026 | Cameroon - Namibia | Cameroon Kushinda — 1.30 | 2-0 | ✓ Umeshinda |
| 11 Nov 2026 | India - Maldives | Over 2.5 — 1.41 | 1-0 | ✗ Umekosa |
| 11 Nov 2026 | Bangladesh - Sri Lanka | DC 12 — 1.29 | 4-0 | ✓ Umeshinda |
| 11 Nov 2026 | Orsha - BATE | BATE Kushinda — 1.17 | 2-2 | ✗ Umekosa |
| 11 Nov 2026 | Onhaye - Habay La Neuve | DC 12 — 1.27 | 1-0 | ✓ Umeshinda |
| 11 Nov 2026 | Colombe - Victoria United | Colombe Kushinda — 1.26 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 11 Nov 2026 | Artis Brno - Jablonec | Over 1.5 — 1.24 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 11 Nov 2026 | Kawasaki Frontale - Kashiwa Reysol | DC 12 — 1.25 | 1-2 | ✓ Umeshinda |
| 11 Nov 2026 | Vissel Kobe - Machida | Over 1.5 — 1.31 | 0-1 | ✗ Umekosa |
| 11 Nov 2026 | Yokohama F. Marinos - Kashima Antlers | Over 1.5 — 1.20 | 2-3 | ✓ Umeshinda |
| 11 Nov 2026 | Urawa Reds - Cerezo Osaka | DC 1X — 1.25 | 2-0 | ✓ Umeshinda |
| 11 Nov 2026 | Podbrezova - Z. Moravce-Vrable | Podbrezova Kushinda — 1.21 | 2-0 | ✓ Umeshinda |
| 10 Nov 2026 | Anaitasuna - Alaves | Under 5.5 — 1.36 | 1-6 | ✗ Umekosa |
| 10 Nov 2026 | Pamplona - Eibar | Eibar Kushinda — 1.17 | 0-3 | ✓ Umeshinda |
| 10 Nov 2026 | Amorebieta - UD Logrones | DC X2 — 1.28 | 1-0 | ✗ Umekosa |
| 10 Nov 2026 | Mijas Las Lagunas - Jaen | Over 1.5 — 1.29 | 1-2 | ✓ Umeshinda |
| 10 Nov 2026 | Trival Valderas - Leganes | Over 1.5 — 1.17 | 0-1 | ✗ Umekosa |
| 10 Nov 2026 | Tarvenes - Valencia | Under 9.5 — 1.25 | 0-6 | ✓ Umeshinda |
| 10 Nov 2026 | Arab Contractors - WE SC | DC 12 — 1.28 | 1-0 | ✓ Umeshinda |
| 10 Nov 2026 | Djijel - CR Beni Thour | DC 12 — 1.21 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 10 Nov 2026 | MO Bejaia - Nezla | MO Bejaia Kushinda — 1.35 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 10 Nov 2026 | Paradou - Skikda | DC 12 — 1.24 | 1-0 | ✓ Umeshinda |
| 10 Nov 2026 | Tlemcen - Arba | DC 1X — 1.26 | 0-0 | ✓ Umeshinda |
| 10 Nov 2026 | Metalul Buzau - Steaua Bucuresti | Over 1.5 — 1.23 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 09 Nov 2026 | Chernomorets - Yantra | DC 12 — 1.27 | 3-3 | ✗ Umekosa |
| 09 Nov 2026 | CSKA Sofia II - Rilski | Over 1.5 — 1.27 | 3-1 | ✓ Umeshinda |
| 09 Nov 2026 | Etar - Montana | DC 12 — 1.21 | 1-1 | ✗ Umekosa |
| 09 Nov 2026 | Fratria - Svoge | Over 1.5 — 1.22 | 6-2 | ✓ Umeshinda |
| 09 Nov 2026 | Wadi Degla - Kahrabaa | DC 1X — 1.23 | 0-0 | ✓ Umeshinda |
| 09 Nov 2026 | ZED - Samanod | ZED Kushinda — 1.11 | 5-1 | ✓ Umeshinda |
| 09 Nov 2026 | Hapoel Kfar Saba - Maccabi Bnei Raina | DC 12 — 1.26 | 1-2 | ✓ Umeshinda |
| 09 Nov 2026 | Ironi Modiin - Hapoel Acre FC | Over 1.5 — 1.23 | 2-2 | ✓ Umeshinda |
| 09 Nov 2026 | MS Kafr Qasim - Hapoel Afula | Over 1.5 — 1.25 | 1-3 | ✓ Umeshinda |
| 09 Nov 2026 | Kristiansund - Valerenga | DC 12 — 1.24 | 1-0 | ✓ Umeshinda |
| 09 Nov 2026 | San Lorenzo - Rubio Nu | DC X2 — 1.22 | 2-2 | ✓ Umeshinda |
| 09 Nov 2026 | Torreense - Leiria | Over 1.5 — 1.23 | 2-3 | ✓ Umeshinda |
| 08 Nov 2026 | Brighton - Brentford | DC 1X — 1.26 | 2-0 | ✓ Umeshinda |
| 08 Nov 2026 | Crystal Palace - Liverpool | DC 12 — 1.21 | 1-3 | ✓ Umeshinda |
| 08 Nov 2026 | Ipswich - Bournemouth | Over 1.5 — 1.23 | 1-2 | ✓ Umeshinda |
| 08 Nov 2026 | Sunderland - Chelsea | DC 12 — 1.29 | 1-0 | ✓ Umeshinda |
| 08 Nov 2026 | Man United - Aston Villa | DC 12 — 1.28 | 4-4 | ✗ Umekosa |
| 08 Nov 2026 | Napoli - Lazio | DC 12 — 1.29 | 1-1 | ✗ Umekosa |
| 08 Nov 2026 | Genoa - AC Milan | Over 1.5 — 1.37 | 1-2 | ✓ Umeshinda |
| 08 Nov 2026 | Inter Milan - Como | DC 12 — 1.25 | 2-0 | ✓ Umeshinda |
| 08 Nov 2026 | Fiorentina - Juventus | Over 1.5 — 1.25 | 2-2 | ✓ Umeshinda |
| 08 Nov 2026 | Atletico Madrid - Barcelona | DC X2 — 1.34 | 1-2 | ✓ Umeshinda |
| 08 Nov 2026 | FC Koln - Bayer Leverkusen | BTTS Yes — 1.45 | 1-2 | ✓ Umeshinda |
| 08 Nov 2026 | Corum - Fenerbahce | DC 12 — 1.24 | 0-5 | ✓ Umeshinda |
| 07 Nov 2026 | Leeds - Tottenham | Over 1.5 — 1.31 | 1-0 | ✗ Umekosa |
| 07 Nov 2026 | Arsenal - Hull | Arsenal Kushinda — 1.15 | 1-0 | ✓ Umeshinda |
| 07 Nov 2026 | Fulham - Newcastle | DC 12 — 1.29 | 1-1 | ✗ Umekosa |
| 07 Nov 2026 | Nottingham - Man City | DC 12 — 1.25 | 3-1 | ✓ Umeshinda |
| 07 Nov 2026 | Dortmund - Elversberg | Dortmund Kushinda — 1.35 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 07 Nov 2026 | Mainz - Bayern Munich | Bayern Munich Kushinda — 1.28 | 1-2 | ✓ Umeshinda |
| 07 Nov 2026 | RB Leipzig - Augsburg | BTTS Yes — 1.39 | 5-2 | ✓ Umeshinda |
| 07 Nov 2026 | PSG - Troyes | PSG Kushinda — 1.16 | 1-0 | ✓ Umeshinda |
| 07 Nov 2026 | Valencia - Real Madrid | Real Madrid Kushinda — 1.28 | 0-3 | ✓ Umeshinda |
| 07 Nov 2026 | AS Roma - Sassuolo | AS Roma Kushinda — 1.30 | 3-0 | ✓ Umeshinda |
| 07 Nov 2026 | Sporting CP - Moreirense | Sporting CP Kushinda — 1.15 | 1-0 | ✓ Umeshinda |
| 07 Nov 2026 | Galatasaray - Amedspor | Galatasaray Kushinda — 1.40 | 4-3 | ✓ Umeshinda |
| 06 Nov 2026 | Everton - Coventry | DC 1X — 1.20 | 3-1 | ✓ Umeshinda |
| 06 Nov 2026 | Toulouse - Strasbourg | DC 1X — 1.32 | 3-1 | ✓ Umeshinda |
| 06 Nov 2026 | Hamburger - B. Monchengladbach | DC 12 — 1.29 | 3-1 | ✓ Umeshinda |
| 06 Nov 2026 | Venezia - Udinese | Over 1.5 — 1.24 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 06 Nov 2026 | Willem II - Zwolle | DC 12 — 1.27 | 1-1 | ✗ Umekosa |
| 06 Nov 2026 | Famalicao - Arouca | Over 1.5 — 1.32 | 1-0 | ✗ Umekosa |
| 06 Nov 2026 | Sevilla - Alaves | DC 1X — 1.23 | 0-0 | ✓ Umeshinda |
| 06 Nov 2026 | Gaziantep - Kasimpasa | Over 1.5 — 1.27 | 0-2 | ✓ Umeshinda |
| 06 Nov 2026 | Hassania Agadir - Berkane | DC 12 — 1.30 | 2-2 | ✗ Umekosa |
| 06 Nov 2026 | Union Touarga - Amal Tiznit | DC 1X — 1.20 | 0-2 | ✗ Umekosa |
| 06 Nov 2026 | Botev Plovdiv - Dunav Ruse | Over 1.5 — 1.22 | 1-1 | ✓ Umeshinda |
| 06 Nov 2026 | Derby - Bolton | Over 1.5 — 1.22 | 3-1 | ✓ Umeshinda |
| 05 Nov 2026 | AC Milan - Ferencvaros | AC Milan Kushinda — 1.35 | 0-2 | ✗ Umekosa |
| 05 Nov 2026 | Crystal Palace - Hoffenheim | DC 1X — 1.27 | 1-1 | ✓ Umeshinda |
| 05 Nov 2026 | Real Sociedad - Lyon | DC 12 — 1.24 | 1-1 | ✗ Umekosa |
| 05 Nov 2026 | Sparta Prague - Bournemouth | DC 12 — 1.20 | 1-3 | ✓ Umeshinda |
| 05 Nov 2026 | AZ Alkmaar - Juventus | Over 1.5 — 1.25 | 1-2 | ✓ Umeshinda |
| 05 Nov 2026 | Bayer Leverkusen - Marseille | Leverkusen Kushinda — 1.23 | 0-1 | ✗ Umekosa |
| 05 Nov 2026 | Benfica - Lech Poznan | Benfica Kushinda — 1.15 | 3-1 | ✓ Umeshinda |
| 05 Nov 2026 | Celta Vigo - Besiktas | DC X2 — 1.35 | 1-2 | ✓ Umeshinda |
| 05 Nov 2026 | Sunderland - Dinamo Zagreb | Sunderland Kushinda — 1.48 | 0-2 | ✗ Umekosa |
| 05 Nov 2026 | Atalanta - Kairat Almaty | Atalanta Kushinda — 1.17 | 1-1 | ✗ Umekosa |
| 05 Nov 2026 | Trabzonspor - Freiburg | DC 1X — 1.45 | 0-1 | ✗ Umekosa |
| 05 Nov 2026 | Getafe - Brighton | Over 1.5 — 1.31 | 0-1 | ✗ Umekosa |
| 04 Nov 2026 | AEK Athens - Real Madrid | Real Madrid Kushinda — 1.22 | 2-3 | ✓ Umeshinda |
| 04 Nov 2026 | Fenerbahce - Liverpool | DC 12 — 1.17 | 3-2 | ✓ Umeshinda |
| 04 Nov 2026 | Dortmund - Real Betis | DC 12 — 1.23 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 04 Nov 2026 | Lens - Como | DC X2 — 1.33 | 1-9 | ✓ Umeshinda |
| 04 Nov 2026 | FC Porto - Napoli | Over 1.5 — 1.24 | 4-1 | ✓ Umeshinda |
| 04 Nov 2026 | PSV - Club Brugge | DC 12 — 1.23 | 1-2 | ✓ Umeshinda |
| 04 Nov 2026 | RB Leipzig - Manchester City | Man City Kushinda — 1.54 | 2-3 | ✓ Umeshinda |
| 04 Nov 2026 | Slavia Prague - Arsenal | Arsenal Kushinda — 1.24 | 1-2 | ✓ Umeshinda |
| 04 Nov 2026 | Viking - Sabah FC | DC 12 — 1.16 | 4-1 | ✓ Umeshinda |
| 04 Nov 2026 | Rennes - Olympiacos | Over 1.5 — 1.24 | 0-0 | ✗ Umekosa |
| 04 Nov 2026 | Wrexham - Middlesbrough | DC X2 — 1.22 | 2-0 | ✗ Umekosa |
| 04 Nov 2026 | Cardiff - West Ham | DC 12 — 1.24 | 3-3 | ✗ Umekosa |
| 03 Nov 2026 | Galatasaray - Stuttgart | DC 12 — 1.25 | 2-0 | ✓ Umeshinda |
| 03 Nov 2026 | Shakhtar Donetsk - Sporting CP | Over 1.5 — 1.21 | 0-1 | ✗ Umekosa |
| 03 Nov 2026 | Atletico Madrid - Bayern Munich | DC 12 — 1.25 | 0-2 | ✓ Umeshinda |
| 03 Nov 2026 | Barcelona - Aston Villa | BTTS Yes — 1.46 | 3-0 | ✗ Umekosa |
| 03 Nov 2026 | Bodo/Glimt - Lille | DC 12 — 1.24 | 0-0 | ✗ Umekosa |
| 03 Nov 2026 | Feyenoord - Inter | DC 12 — 1.23 | 0-3 | ✓ Umeshinda |
| 03 Nov 2026 | LASK - Slovan Bratislava | LASK Kushinda — 1.42 | 4-0 | ✓ Umeshinda |
| 03 Nov 2026 | Manchester United - AS Roma | DC 12 — 1.25 | 3-2 | ✓ Umeshinda |
| 03 Nov 2026 | Villarreal - PSG | DC X2 — 1.21 | 0-6 | ✓ Umeshinda |
| 03 Nov 2026 | Derby - Norwich | Over 1.5 — 1.23 | 0-4 | ✓ Umeshinda |
| 03 Nov 2026 | Portsmouth - Swansea | Over 1.5 — 1.36 | 3-1 | ✓ Umeshinda |
| 03 Nov 2026 | QPR - Burnley | DC 1X — 1.28 | 1-1 | ✓ Umeshinda |
| 02 Nov 2026 | Cherno More - Botev Vratsa | DC 12 — 1.30 | 1-0 | ✓ Umeshinda |
| 02 Nov 2026 | Simba - Namungo | Simba Kushinda — 1.14 | 3-2 | ✓ Umeshinda |
| 02 Nov 2026 | Genclerbirligi - Alanyaspor | DC 12 — 1.31 | 5-0 | ✓ Umeshinda |
| 02 Nov 2026 | Sassuolo - Fiorentina | DC 12 — 1.27 | 2-4 | ✓ Umeshinda |
| 02 Nov 2026 | Arda - Septemvri Sofia | DC 12 — 1.24 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 02 Nov 2026 | Sonderjyske - FC Copenhagen | FC Copenhagen Kushinda — 1.45 | 0-2 | ✓ Umeshinda |
| 02 Nov 2026 | Atalanta - Parma | Over 1.5 — 1.20 | 0-3 | ✓ Umeshinda |
| 02 Nov 2026 | Lorient - Brest | DC 1X — 1.38 | 0-2 | ✗ Umekosa |
| 02 Nov 2026 | Newcastle - Everton | Over 1.5 — 1.22 | 0-1 | ✗ Umekosa |
| 02 Nov 2026 | Dep. A Coruna - Osasuna | Over 1.5 — 1.38 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 02 Nov 2026 | Benfica - Alverca | Benfica Kushinda — 1.17 | 1-0 | ✓ Umeshinda |
| 02 Nov 2026 | Gil Vicente - Vitoria Guimaraes | DC 1X — 1.47 | 0-0 | ✓ Umeshinda |
| 01 Nov 2026 | Liverpool - Arsenal | Over 1.5 — 1.28 | 0-1 | ✗ Umekosa |
| 01 Nov 2026 | Como - Venezia | Como Kushinda — 1.34 | 1-0 | ✓ Umeshinda |
| 01 Nov 2026 | Frosinone - Torino | DC 1X — 1.33 | 2-0 | ✓ Umeshinda |
| 01 Nov 2026 | Lazio - Cagliari | Over 1.5 — 1.26 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 01 Nov 2026 | Juventus - Napoli | Over 1.5 — 1.30 | 2-0 | ✓ Umeshinda |
| 01 Nov 2026 | Union Berlin - FC Koln | Over 1.5 — 1.20 | 1-1 | ✓ Umeshinda |
| 01 Nov 2026 | E. Frankfurt - Hamburger | DC 12 — 1.27 | 3-1 | ✓ Umeshinda |
| 01 Nov 2026 | Racing Santander - Real Madrid | Real Madrid Kushinda — 1.22 | 0-3 | ✓ Umeshinda |
| 01 Nov 2026 | Athletico Bilbao - Real Sociedad | Over 1.5 — 1.24 | 2-1 | ✓ Umeshinda |
| 01 Nov 2026 | Trabzonspor - Gaziantep | Trabzonspor Kushinda — 1.27 | 2-0 | ✓ Umeshinda |
| 01 Nov 2026 | Kasimpasa - Besiktas | Over 1.5 — 1.21 | 2-2 | ✓ Umeshinda |
| 01 Nov 2026 | Paris FC - Monaco | DC 12 — 1.31 | 3-1 | ✓ Umeshinda |
215
Mechi Zote (Nov)
165
Zilishinda
50
Zilipotea
77%
Accuracy
📅 Takwimu za Utendaji — Novemba 2026
Jamvi Lililopita
Tiketi ya Ushindi!
Utabiri 5 mechi — zote sahihi
⚡ KWA NINI MERIDIANBET
Tunatoa huduma bora zaidi ya kubashiri michezo na kasino nchini Tanzania
Odds Bora
Odds za juu zaidi nchini Tanzania kwa michezo yote
Malipo ya Haraka
Pokea malipo yako ndani ya dakika chache
Live Betting
Bashiri wakati mechi inaendelea moja kwa moja
Kasino ya Mtandaoni
Live Casino, Slots, Roulette na zaidi saa 24/7
Slots & Jackpot
Maelfu ya slots na jackpot kubwa zinazokungoja
Programu ya Simu
Cheza popote ulipo kwa simu yako ya Android au iPhone
Usaidizi Saa 24/7
Timu ya msaada ipo saa yoyote utakapohitaji
Njia Nyingi za Malipo
M-Pesa, Airtel Money, Tigo Pesa, Halopesa & zaidi
🏆 USHINDANI WA KWELI
Linganisha na uone tofauti inayofanya MeridianBet kuwa chaguo la kwanza Tanzania
Odds Zenye Ushindani
Tunatoa odds bora zaidi kwa mechi zote za soka, tenisi, na michezo mingine.
Bonasi Kubwa
BONASI YA UKARIBISHO
100%
Kwa amana yako ya kwanza
Malipo ya Haraka
M-Pesa / Airtel / Tigo
Malipo ndani ya dakika 2–5
Hakuna Ada za Ziada
Toa mara moja, bila masharti
Saa 24/7 Kila Siku
Hata usiku wa manane
Live Betting ya Kisasa
Fuatilia na ubashiri wakati michezo inaendelea moja kwa moja:
Kasino Yenye Michezo Mingi
Aviator
Roulette
Blackjack
1000+ Slots
Mfumo Salama
Leseni Rasmi
Imeidhinishwa na mamlaka ya Tanzania
Usalama wa SSL 256-bit
Data yako iko salama kabisa
Inaoaminika
Wateja zaidi ya milioni Tanzania
🎰 MICHEZO YA KASINO
Starehe ya kasino ya kweli moja kwa moja kutoka nyumbani kwako
❓ MASWALI
Pata majibu ya maswali yanayoulizwa mara nyingi kuhusu MeridianBet
MeridianBet ni jukwaa maarufu la kubashiri michezo na kasino ya mtandaoni linalofanya kazi nchini Tanzania. Tunatoa huduma ya ubashiri wa michezo kama soka, tenisi, NBA, na michezo mengine mengi, pamoja na kasino ya mtandaoni yenye Slots, Aviator, Roulette, Blackjack, na zaidi. MeridianBet imejengwa kwa ajili ya watumiaji wa Tanzania na inasaidia malipo kupitia M-Pesa, Airtel Money, na njia zingine za mtandao.
Kujiandikisha ni rahisi sana na huchukua dakika chache:
PROMO CODE: 1029
Tumia nambari hii wakati wa kujiandikisha kupata Bonasi ya Ukaribisho ya 100% kwenye amana yako ya kwanza.
